

| 选 | 编号 | 舞曲名称 | 人气 | 上传时间 | 点数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17717 | ![]() 全网K144-15元《我在奈何桥上等了几千年》-152bpm TIME 4分27秒SIZE 3.07 MB320 Kbps | 1 | 2026/10/01 | 15.M币 | ||
| 9366 | ![]() 全网F7-30元《带劲三首串》152bpm-霸王别姬+热情沙漠+野人带劲版 TIME 11分42秒SIZE 16.07 MB320 Kbps | 1 | 2026/09/02 | 30.M币 | ||
| 10450 | ![]() 全网K28-20元《2首串-英文1》152bpm-anzap三段+摇头三段 TIME 6分51秒SIZE 4.70 MB320 Kbps | 1 | 2026/09/05 | 20.M币 | ||
| 17713 | 1 | 2026/10/01 | 15.M币 | |||
| 17712 | 1 | 2026/10/01 | 15.M币 | |||
| 13776 | 1 | 2026/09/06 | 40.M币 | |||
| 17711 | 1 | 2026/10/01 | 15.M币 | |||
| 17706 | 1 | 2026/10/01 | 15.M币 | |||
| 17704 | 1 | 2026/10/01 | 15.M币 | |||
| 10621 | 1 | 2026/09/05 | 80.M币 | |||
| 17667 | 1 | 2026/10/01 | 15.M币 | |||
| 15170 | ![]() 全网F31-15元《Take Me To Your Heart》-148bpm TIME 3分45秒SIZE 2.58 MB320 Kbps | 1 | 2026/09/08 | 15.M币 | ||
| 17661 | 1 | 2026/10/01 | 15.M币 | |||
| 16153 | 1 | 2026/09/08 | 15.M币 | |||
| 17658 | 1 | 2026/10/01 | 15.M币 | |||
| 10521 | 1 | 2026/09/05 | 80.M币 | |||
| 10520 | 1 | 2026/09/05 | 80.M币 | |||
| 16154 | 1 | 2026/09/08 | 15.M币 | |||
| 10456 | ![]() 全网K28-20元《2首串-中文5》152bpm-主动久了也会累+以爱恨我 TIME 7分8秒SIZE 4.90 MB320 Kbps | 1 | 2026/09/05 | 20.M币 | ||
| 15193 | 1 | 2026/09/08 | 15.M币 |
